THÙNG XE TẢI MUI PHỦ BẠT
Liên hệ: 0962.78.05.19
THÔNG SỐ KỸ THUẬT(Specification) | NLR55E | NMR85H | NPR85K | NQR75L | FRR90N | FVR34Q | FVR34S | |
KÍCH THƯỚC(Dimension) | ||||||||
OALxOAWxOAH | mm | 5.040 x 1.900 x 2.555 | 6.300 x 1.995 x 2.900 | 7.050 x 2.220 x 3.400 | 7.655 x 2.250 x 3.540 | 8.330 x 2.360 x 3.600 | 10.050 x 2.500 x 3.880 | 10.285 x 2.500 x 3.880 |
AW/CW | mm | 1.475/1.265 | 1.475/1.425 | 1.680/1.525 | 1.680/1.650 | 1.795/1.660 | 1.975/1.845 | 1.975/1.845 |
WB | mm | 2.475 | 3.345 | 3.845 | 4.175 | 4.990 | 5.550 | 6.040 |
HH | mm | 165 | 220 | 220 | 220 | 210 | 255 | 255 |
EH | mm | 815 | 990 | 1.030 | 1.085 | 1.175 | 1.330 | 1.100 |
FOH | mm | 1.110 | 1.110 | 1.110 | 1.110 | 1.170 | 1.440 | 1.440 |
ROH | mm | 1.455 | 1.845 | 2.095 | 2.370 | 2.170 | 3.060 | 2.805 |
LxWxH(Inside) | mm | 3,130 x 1.730 x 1.670 | 4.440 x 1.880 x 1.870 | 5.160 x 2.060 x 2.350 | 5.770 x 2.120 x 2.400 | 6.660 x 2.220 x 2.420 | 7.750 x 2.385 x 2.595 | 8.000 x 2.385 x 2.595 |
TRỌNG LƯỢNG(Weight) | ||||||||
Tổng tải trọng (Gross vehicle mass) | kg | 3.400 | 4.700 | 7.000 | 8.850 | 10.400 | 15.100 | 15.100 |
Trọng tải (Payload) | kg | 1.050 | 1.800 | 3.400 | 4.900 | 6.000 | 8.600 | 8.400 |
* Thông số kỹ thuật & hình ảnh có thể thay đổi mà không thông báo trước (Tải về catalogue thùng xe)
ĐẠI LÝ ISUZU CHÍNH HÃNG
Đ/Thoại: 0962.78.05.19
Mail: vuminhhoang248@gmail.com
Website: www.isuzuanlac.com
Fanpage: Fb/tongdailyisuzu
Youtube: Youtube.com/isuzu
BẢN TIN CÔNG TY