XE TẢI NẶNG
Liên hệ: 0962.78.05.19
THÙNG KÍN | THÙNG MUI BẠT | THÙNG LỬNG | ||||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT(Specification) | FVM34T | FVM34W | FVM34T | FVM34W | FVM34W | |
KÍCH THƯỚC(Dimension) | ||||||
OALxOAWxOAH | mm | 10.020 x 2.500 x 3.800 | 11.890 x 2.500 x 3.806 | 10.030 x 2.500 x 3.885 | 11.760 x 2.500 x 3.920 | 11.760 x 2.500 x 2.855 |
AW/CW | mm | 1.970/1.845 | 1.970/1.845 | 1.970/1.845 | 1.970/1.845 | 1.970/1.845 |
WB | mm | 5.050 + 1.300 | 5.820 + 1.300 | 5.050 + 1.300 | 5.820 + 1.300 | 5.820 + 1.300 |
HH | mm | 265 | 260 | 265 | 260 | 260 |
EH | mm | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 |
FOH | mm | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 |
ROH | mm | 2.230 | 3.330 | 2.240 | 3.200 | 3.200 |
LxWxH(Inside) | mm | 7.745 x 2.400 x 2.400 | 9.940 x 2.400 x2.400 | 7.720 x 2.385 x 2.565 | 9.430 x 2.385 x 2.585 | 9.430 x 2.385 x 700 |
TRỌNG LƯỢNG(Weight) | ||||||
Tổng tải trọng (Gross vehiclemass) | kg | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 |
Trọng tải (Payload) | Xe gắn máy/ motobike | 15.450 | 14.900 | 15.600 | 15.100 | 15.395 |
* Thông số kỹ thuật & hình ảnh có thể thay đổi mà không thông báo trước (Tải về catalogue thùng xe)
ĐẠI LÝ ISUZU CHÍNH HÃNG
Đ/Thoại: 0962.78.05.19
Mail: vuminhhoang248@gmail.com
Website: www.isuzuanlac.com
Fanpage: Fb/tongdailyisuzu
Youtube: Youtube.com/isuzu
BẢN TIN CÔNG TY