THÙNG XE TẢI LỬNG
Liên hệ: 0962.78.05.19
+ XE TẢI THÙNG LỬNG NHẸ NHÀNG, BỀN BỈ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT(Specification) | NLR55E | NMR85H | NPR85K | NQR75L | FRR90N | FVR34Q | FVR34S | |
KÍCH THƯỚC(Dimension) | ||||||||
OALxOAWxOAH | mm | 5.020 x 1.900 x 2.170 | 6.300 x 1.995 x 2.210 | 7.050 x 2.200 x 2.400 | 7.650 x 2.240 x 2.430 | 8.330 x 2.360 x 2.575 | 9.950 x 2.500 x 2.885 | 10.280 x 2.500 x 2.885 |
AW/CW | mm | 1.475/1.265 | 1.475/1.425 | 1.680/1.525 | 1.680/1.650 | 1.795/1.660 | 1.975/1.845 | 1.975/1.845 |
WB | mm | 2.475 | 3.345 | 3.845 | 4.175 | 4.990 | 5.550 | 6.040 |
HH | mm | 165 | 220 | 220 | 220 | 210 | 255 | 255 |
EH | mm | 835 | 990 | 1.120 | 1.120 | 1.175 | 1.220 | 1.100 |
FOH | mm | 1.110 | 1.110 | 1.110 | 1.110 | 1.170 | 1.440 | 1.440 |
ROH | mm | 1.435 | 1.845 | 2.095 | 2.365 | 2.170 | 2.960 | 2.800 |
LxWxH(Inside) | mm | 3,110 x 1.740 x 400 | 4.440 x 1.880 x 400 | 5.150 x 2.050 x 600 | 5.730 x 2.100 x 800 | 6.660 x 2.220 x 700 | 7.600 x 2.385 x 700 | 8.000 x 2.380 x 700 |
TRỌNG LƯỢNG(Weight) | ||||||||
Tổng tải trọng (Gross vehicle mass) | kg | 3.400 | 4.700 | 7.000 | 8.850 | 10.400 | 15.100 | 15.100 |
Trọng tải (Payload) | kg | 1.300 | 1.950 | 3.700 | 5.200 | 6.200 | 8.760 | 8.700 |
* Thông số kỹ thuật & hình ảnh có thể thay đổi mà không thông báo trước ( Tải về catalogue thùng xe)
ĐẠI LÝ ISUZU CHÍNH HÃNG
Đ/Thoại: 0962.78.05.19
Mail: vuminhhoang248@gmail.com
Website: www.isuzuanlac.com
Fanpage: Fb/tongdailyisuzu
Youtube: Youtube.com/isuzu
BẢN TIN CÔNG TY