THÙNG TẢI KÍN
Liên hệ: 0962.78.05.19
THÙNG TẢI KÍN
THÔNG SỐ KỸ THUẬT(Specification) | NLR55E | NMR85H | NPR85K | NQR75L | FRR90N | FVR34Q | FVR34S | |
KÍCH THƯỚC(Dimension) | ||||||||
OALxOAWxOAH | mm | 5.040 x 1.880 x 2.550 | 6.330 x 1.995 x 2.895 | 7.050 x 2.160 x 3.270 | 7.655 x 2.250 x 3.340 | 8.625 x 2.390 x 3.530 | 9.970 x 2.500 x 3.730 | 10.300 x 2.500 x 3.700 |
AW/CW | mm | 1.475/1.265 | 1.475/1.425 | 1.680/1.525 | 1.680/1.650 | 1.795/1.660 | 1.975/1.845 | 1.975/1.845 |
WB | mm | 2.475 | 3.345 | 3.845 | 4.175 | 4.990 | 5.550 | 6.040 |
HH | mm | 165 | 220 | 220 | 220 | 210 | 255 | 255 |
EH | mm | 815 | 990 | 1.030 | 1.085 | 1.175 | 1.330 | 1.100 |
FOH | mm | 1.110 | 1.110 | 1.110 | 1.110 | 1.170 | 1.440 | 1.440 |
ROH | mm | 1.455 | 1.875 | 2.095 | 2.370 | 2.465 | 2.980 | 2.820 |
LxWxH(Inside) | mm | 3,170 x 1.740 x 1.700 | 4.430 x 1.905 x 1.880 | 5.170 x 2.020 x 2.200 | 5.770 x 2.120 x 2.200 | 6.665 x 2.285 x 2.380 | 7.650 x 2.400 x 2.400 | 8.000 x 2.400 x 2.400 |
TRỌNG LƯỢNG(Weight) | ||||||||
Tổng tải trọng (Gross vehicle mass) | kg | 3.400 | 4.700 | 7.000 | 8.850 | 10.400 | 15.100 | 15.100 |
Trọng tải (Payload) | Xe gắn máy/ motobike | 1.200 | 1.750 | 3.400 | 5.100 | 5.900 | 8.400 | 8.400 |
* Thông số kỹ thuật & hình ảnh có thể thay đổi mà không thông báo trước (Tải về catalogue thùng xe)
ĐẠI LÝ ISUZU CHÍNH HÃNG
Đ/Thoại: 0962.78.05.19
Mail: vuminhhoang248@gmail.com
Website: www.isuzuanlac.com
Fanpage: Fb/tongdailyisuzu
Youtube: Youtube.com/isuzu
BẢN TIN CÔNG TY